Ernst Krebs
| Saluto | Herr | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nome | Ernst | ||||||||||||
| Cognome | Krebs | ||||||||||||
| Sesso | männlich | ||||||||||||
| Dati di contatto | |||||||||||||
| Indirizzo | Kirchenackerweg 19 8050 Zürich | ||||||||||||
| Telefono privato | 044 313 04 90 | ||||||||||||
| Attività politiche | |||||||||||||
| Circoscrizione elettorale | VI Zürich 11+12 | ||||||||||||
| Appartenenza a un partito |
| ||||||||||||
| Mandati |
| ||||||||||||
| Dati | opendata.swiss,Kantonsrat Zürich | ||||||||||||