Michel Baumgartner
Saluto | Herr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nome | Michel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cognome | Baumgartner | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sesso | männlich | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Occupazione | selbst. Grafiker | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anno di nascita | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dati di contatto | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Indirizzo | 4, Route de la Basse Jean Melin F-88240 La Vôge-les-Bains | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Telefono privato | 0033 (0) 329 30 71 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mobile privato | 0033 (0)638 30 67 35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Email privato | info@michelbaumgartner.com | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Attività politiche | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Circoscrizione elettorale | XVII Bülach | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Appartenenza a un partito |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mandati |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dati | opendata.swiss |