Karl Gmünder
Saluto | Herr | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nome | Karl | ||||||||||||
Cognome | Gmünder | ||||||||||||
Sesso | männlich | ||||||||||||
Anno di nascita | |||||||||||||
Dati di contatto | |||||||||||||
Indirizzo | Seestrasse 212 8810 Horgen | ||||||||||||
Attività politiche | |||||||||||||
Circoscrizione elettorale | III Zürich 4+5 | ||||||||||||
Appartenenza a un partito |
| ||||||||||||
Mandati |
| ||||||||||||
Dati | opendata.swiss |
Saluto | Herr | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nome | Karl | ||||||||||||
Cognome | Gmünder | ||||||||||||
Sesso | männlich | ||||||||||||
Anno di nascita | |||||||||||||
Dati di contatto | |||||||||||||
Indirizzo | Seestrasse 212 8810 Horgen | ||||||||||||
Attività politiche | |||||||||||||
Circoscrizione elettorale | III Zürich 4+5 | ||||||||||||
Appartenenza a un partito |
| ||||||||||||
Mandati |
| ||||||||||||
Dati | opendata.swiss |