Barbara Franzen
Saluto | Frau | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nome | Barbara | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cognome | Franzen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sesso | weiblich | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Occupazione | Kunsthistorikerin | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anno di nascita | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dati di contatto | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Indirizzo | Vorderegg 16 8166 Niederweningen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Telefono privato | 044 856 05 88 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mobile privato | 079 946 52 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Email privato | abfranzen@hispeed.ch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Attività politiche | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Circoscrizione elettorale | XVIII Dielsdorf | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Appartenenza a un partito |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mandati |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dati | opendata.swiss |