Thomas Honegger
Saluto | Herr | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nome | Thomas | ||||||||||||||||||||||||
Cognome | Honegger | ||||||||||||||||||||||||
Sesso | männlich | ||||||||||||||||||||||||
Occupazione | Umweltingenieur | ||||||||||||||||||||||||
Anno di nascita | |||||||||||||||||||||||||
Dati di contatto | |||||||||||||||||||||||||
Indirizzo | Im Hof 34 8606 Greifensee | ||||||||||||||||||||||||
Telefono privato | 044 940 49 16 | ||||||||||||||||||||||||
Mobile privato | 079 227 39 81 | ||||||||||||||||||||||||
Email privato | t.honegger@icloud.com | ||||||||||||||||||||||||
Attività politiche | |||||||||||||||||||||||||
Circoscrizione elettorale | XII Uster | ||||||||||||||||||||||||
Appartenenza a un partito |
| ||||||||||||||||||||||||
Mandati |
| ||||||||||||||||||||||||
Dati | opendata.swiss |