Susanne Brunner
Saluto | Frau | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nome | Susanne | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cognome | Brunner | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sesso | weiblich | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Occupazione | Unternehmerin | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anno di nascita | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dati di contatto | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Indirizzo | c/o Addfluence Consulting & Communication GmbH, Dufourstrasse 31 8008 Zürich | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Email privato | susanne.brunner@addfluence.ch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Attività politiche | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Circoscrizione elettorale | V Zürich 7+8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Appartenenza a un partito |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mandati |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dati | opendata.swiss |