Vreni Spoerry-Toneatti
| Saluto | Frau | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nome | Vreni | ||||||||||||
| Cognome | Spoerry-Toneatti | ||||||||||||
| Sesso | weiblich | ||||||||||||
| Dati di contatto | |||||||||||||
| Indirizzo | Claridenstrasse 5 8810 Horgen | ||||||||||||
| Telefono privato | 044 725 07 38 | ||||||||||||
| Email privato | vreni-spoerry@bluewin.ch | ||||||||||||
| Attività politiche | |||||||||||||
| Circoscrizione elettorale | IX Horgen | ||||||||||||
| Appartenenza a un partito |
| ||||||||||||
| Mandati |
| ||||||||||||
| Dati | opendata.swiss | ||||||||||||