Irene Enderli
Saluto | Frau | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nome | Irene | ||||||||||||
Cognome | Enderli | ||||||||||||
Sesso | weiblich | ||||||||||||
Occupazione | Hausfrau | ||||||||||||
Anno di nascita | |||||||||||||
Dati di contatto | |||||||||||||
Indirizzo | Rigistrasse 4 8910 Affoltern a.A. | ||||||||||||
Telefono privato | 044 761 35 25 | ||||||||||||
Attività politiche | |||||||||||||
Circoscrizione elettorale | VIII Affoltern | ||||||||||||
Appartenenza a un partito |
| ||||||||||||
Mandati |
| ||||||||||||
Dati | opendata.swiss |