Martin Vollenwyder
Saluto | Herr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nome | Martin | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cognome | Vollenwyder | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sesso | männlich | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Occupazione | Bankier | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anno di nascita | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dati di contatto | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Indirizzo | Höhensteig 7 8032 Zürich | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Telefono | 333 81 00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Telefono privato | 044 381 47 08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Email privato | martin.vollenwyder@credit-suisse.ch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Attività politiche | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Circoscrizione elettorale | I Zürich 1+2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Appartenenza a un partito |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mandati |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dati | opendata.swiss |