Walter Müller
Saluto | Herr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nome | Walter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cognome | Müller | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sesso | männlich | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Occupazione | Kaufmann | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anno di nascita | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dati di contatto | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Indirizzo | Bahnhofstrasse 17 8422 Pfungen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Telefono | 052 304 00 00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Telefono privato | 052 315 10 80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mobile privato | 079 672 71 82 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Email privato | wam@zier.ch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Attività politiche | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Circoscrizione elettorale | XV Winterthur Land | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Appartenenza a un partito |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mandati |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dati | opendata.swiss |