Michael Welz
Saluto | Herr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nome | Michael | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cognome | Welz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sesso | männlich | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Occupazione | Landwirt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anno di nascita | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dati di contatto | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Indirizzo | Rotenflue 6b 8425 Oberembrach | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Telefono privato | 044 865 46 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mobile privato | 079 388 90 89 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Email privato | mi.welz@bluewin.ch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Attività politiche | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Circoscrizione elettorale | XVII Bülach | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Appartenenza a un partito |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mandati |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dati | opendata.swiss |