Andrea Kennel Schnider
| Saluto | Frau | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nome | Andrea | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cognome | Kennel Schnider | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sesso | weiblich | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Occupazione | Geschäftsführerin | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dati di contatto | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Indirizzo | Wallisellenstrasse 26a 8600 Dübendorf | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Telefono | 044 822 52 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Telefono privato | 044 821 51 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mobile privato | 079 669 84 73 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Email privato | andrea@kennelclan.ch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Attività politiche | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Circoscrizione elettorale | XII Uster | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Appartenenza a un partito |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mandati |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dati | opendata.swiss | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||