Angela Nigg
| Saluto | Frau | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nome | Angela | ||||||||||||||||||||||||
| Cognome | Nigg | ||||||||||||||||||||||||
| Sesso | weiblich | ||||||||||||||||||||||||
| Dati di contatto | |||||||||||||||||||||||||
| Indirizzo | Hirschengraben 40, Postfach 8090 Zürich | ||||||||||||||||||||||||
| Telefono | 043 259 20 36 | ||||||||||||||||||||||||
| angela.nigg@pd.zh.ch | |||||||||||||||||||||||||
| Attività politiche | |||||||||||||||||||||||||
| Mandati |
| ||||||||||||||||||||||||
| Dati | opendata.swiss | ||||||||||||||||||||||||
| Saluto | Frau | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nome | Angela | ||||||||||||||||||||||||
| Cognome | Nigg | ||||||||||||||||||||||||
| Sesso | weiblich | ||||||||||||||||||||||||
| Dati di contatto | |||||||||||||||||||||||||
| Indirizzo | Hirschengraben 40, Postfach 8090 Zürich | ||||||||||||||||||||||||
| Telefono | 043 259 20 36 | ||||||||||||||||||||||||
| angela.nigg@pd.zh.ch | |||||||||||||||||||||||||
| Attività politiche | |||||||||||||||||||||||||
| Mandati |
| ||||||||||||||||||||||||
| Dati | opendata.swiss | ||||||||||||||||||||||||