Andrea Grossen-Aerni
| Saluto | Frau | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nome | Andrea | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Cognome | Grossen-Aerni | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Sesso | weiblich | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Occupazione | Dozentin Sozialpädagogik HF | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Dati di contatto | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Mobile privato | 077 462 13 88 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Email privato | andrea@grossen-aerni.ch | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Attività politiche | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Circoscrizione elettorale | XI Hinwil | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Appartenenza a un partito |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| Mandati |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| Dati | opendata.swiss | ||||||||||||||||||||||||||||||