Andreas Juchli
| Saluto | Herr | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nome | Andreas | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Cognome | Juchli | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Sesso | männlich | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Occupazione | Arzt / Unternehmer | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Dati di contatto | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Indirizzo | c/o JDMT Medical Services AG, Speerstrasse 15 8330 Pfäffikon ZH | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Telefono | +41 44 404 51 00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| andreas.juchli@jdmt.ch | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Attività politiche | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Circoscrizione elettorale | XIII Pfäffikon | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Appartenenza a un partito |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| Mandati |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| Dati | opendata.swiss | ||||||||||||||||||||||||||||||