Liselotte Illi
Saluto | Frau | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nome | Liselotte | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cognome | Illi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sesso | weiblich | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Occupazione | Ökonomin | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anno di nascita | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dati di contatto | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Indirizzo | Opfikonerstrasse 32 8303 Bassersdorf | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Telefono privato | 044 836 75 61 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Email privato | illimaz@bluewin.ch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Attività politiche | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Circoscrizione elettorale | XVII Bülach | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Appartenenza a un partito |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mandati |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dati | opendata.swiss |