Tina Deplazes
Saluto | Frau | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nome | Tina | ||||||||||||||||||||||||||||||
Cognome | Deplazes | ||||||||||||||||||||||||||||||
Sesso | weiblich | ||||||||||||||||||||||||||||||
Occupazione | Wirtschaftsprüferin | ||||||||||||||||||||||||||||||
Anno di nascita | |||||||||||||||||||||||||||||||
Dati di contatto | |||||||||||||||||||||||||||||||
Indirizzo | Postfach 8340 Hinwil | ||||||||||||||||||||||||||||||
Telefono privato | 078 935 21 07 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Email privato | tina.deplazes@zh.die-mitte.ch | ||||||||||||||||||||||||||||||
Attività politiche | |||||||||||||||||||||||||||||||
Circoscrizione elettorale | XI Hinwil | ||||||||||||||||||||||||||||||
Appartenenza a un partito |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
Mandati |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
Dati | opendata.swiss |