Peter Häni
Saluto | Herr | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nome | Peter | ||||||||||||||||||||||||
Cognome | Häni | ||||||||||||||||||||||||
Sesso | männlich | ||||||||||||||||||||||||
Occupazione | Werkstattleiter Nfz | ||||||||||||||||||||||||
Anno di nascita | |||||||||||||||||||||||||
Dati di contatto | |||||||||||||||||||||||||
Indirizzo | Niderdürstelenstrasse 64 8494 Bauma | ||||||||||||||||||||||||
Telefono | 044 935 33 95 | ||||||||||||||||||||||||
Telefono privato | 052 386 23 07 | ||||||||||||||||||||||||
Mobile privato | 079 388 46 01 | ||||||||||||||||||||||||
Email privato | peanha@bluewin.ch | ||||||||||||||||||||||||
Attività politiche | |||||||||||||||||||||||||
Circoscrizione elettorale | XIII Pfäffikon | ||||||||||||||||||||||||
Appartenenza a un partito |
| ||||||||||||||||||||||||
Mandati |
| ||||||||||||||||||||||||
Dati | opendata.swiss |