Peter Vonlanthen
| Saluto | Herr | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nome | Peter | ||||||||||||||||||||||||
| Cognome | Vonlanthen | ||||||||||||||||||||||||
| Sesso | männlich | ||||||||||||||||||||||||
| Occupazione | Geschäftsleiter KV Zürich | ||||||||||||||||||||||||
| Dati di contatto | |||||||||||||||||||||||||
| Indirizzo | Dorfstrasse 12 8102 Oberengstringen | ||||||||||||||||||||||||
| Attività politiche | |||||||||||||||||||||||||
| Circoscrizione elettorale | VII Dietikon | ||||||||||||||||||||||||
| Appartenenza a un partito |
| ||||||||||||||||||||||||
| Mandati |
| ||||||||||||||||||||||||
| Dati | opendata.swiss,Kantonsrat Zürich | ||||||||||||||||||||||||