Alexia Bischof
Saluto | Frau | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nome | Alexia | ||||||||||||||||||||||||||||||
Cognome | Bischof | ||||||||||||||||||||||||||||||
Sesso | weiblich | ||||||||||||||||||||||||||||||
Occupazione | Unternehmerin | ||||||||||||||||||||||||||||||
Anno di nascita | |||||||||||||||||||||||||||||||
Dati di contatto | |||||||||||||||||||||||||||||||
Telefono | 043 477 88 55 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Mobile privato | 079 452 13 37 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Email privato | alexia.bischof@zh.die-mitte.ch | ||||||||||||||||||||||||||||||
Attività politiche | |||||||||||||||||||||||||||||||
Circoscrizione elettorale | IX Horgen | ||||||||||||||||||||||||||||||
Appartenenza a un partito |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
Mandati |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
Dati | opendata.swiss |