Felix Müller
| Saluto | Herr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nome | Felix | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cognome | Müller | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sesso | männlich | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Occupazione | dipl. Architekt ETH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dati di contatto | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Indirizzo | Alte Horgenbachstrasse 7 8548 Ellikon an der Thur | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Telefono | 052/223 29 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Telefono privato | 052 232 00 68 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mobile privato | 079 215 21 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Email privato | mueller.felix@bluewin.ch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Attività politiche | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Circoscrizione elettorale | XIV Winterthur Stadt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Appartenenza a un partito |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mandati |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dati | opendata.swiss | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||