Ernst Jud
| Saluto | Herr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nome | Ernst | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cognome | Jud | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sesso | männlich | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Occupazione | pens. Bank-Kaufmann | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dati di contatto | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Indirizzo | Langacherstrasse 8 8932 Mettmenstetten | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Telefono privato | 044 761 47 41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mobile privato | 079 298 12 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Email privato | ernst.jud@gmx.ch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Attività politiche | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Circoscrizione elettorale | VIII Affoltern | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Appartenenza a un partito |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mandati |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dati | opendata.swiss | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||