John Appenzeller
Saluto | Herr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nome | John | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cognome | Appenzeller | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sesso | männlich | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Occupazione | Transportunternehmer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anno di nascita | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dati di contatto | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Indirizzo | Püntenstrasse 7B 8143 Stallikon | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Telefono | 044 437 20 80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Telefono privato | 044 760 11 94 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mobile privato | 079 447 69 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Email privato | mail@john-appenzeller.ch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Attività politiche | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Circoscrizione elettorale | VIII Affoltern | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Appartenenza a un partito |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mandati |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dati | opendata.swiss |