Kathrin Wydler
Saluto | Frau | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nome | Kathrin | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cognome | Wydler | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sesso | weiblich | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Occupazione | Chemie-Ing. FH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anno di nascita | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dati di contatto | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mobile privato | 079 440 69 94 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kathrin@wydler.info | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Email privato | kathrin.wydler@zh.die-mitte.ch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Attività politiche | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Circoscrizione elettorale | XVII Bülach | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Appartenenza a un partito |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mandati |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dati | opendata.swiss |