Philipp Müller
Saluto | Herr | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nome | Philipp | ||||||||||||||||||||||||||||||
Cognome | Müller | ||||||||||||||||||||||||||||||
Sesso | männlich | ||||||||||||||||||||||||||||||
Occupazione | Rechtsanwalt | ||||||||||||||||||||||||||||||
Anno di nascita | |||||||||||||||||||||||||||||||
Dati di contatto | |||||||||||||||||||||||||||||||
Indirizzo | Rüesch & Müller Rechtsanwälte KIG, Badenerstrasse 1 8953 Dietikon | ||||||||||||||||||||||||||||||
Telefono | 044 741 56 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Email privato | mueller.philipp@hispeed.ch | ||||||||||||||||||||||||||||||
Attività politiche | |||||||||||||||||||||||||||||||
Circoscrizione elettorale | VII Dietikon | ||||||||||||||||||||||||||||||
Appartenenza a un partito |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
Mandati |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
Dati | opendata.swiss |