Luzia Lehmann
| Saluto | Frau | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nome | Luzia | ||||||||||||||||||||||||
| Cognome | Lehmann | ||||||||||||||||||||||||
| Sesso | weiblich | ||||||||||||||||||||||||
| Occupazione | Politologin | ||||||||||||||||||||||||
| Dati di contatto | |||||||||||||||||||||||||
| Indirizzo | Fabrikstrasse 52 8005 Zürich | ||||||||||||||||||||||||
| Attività politiche | |||||||||||||||||||||||||
| Circoscrizione elettorale | XVIII Dielsdorf | ||||||||||||||||||||||||
| Appartenenza a un partito |
| ||||||||||||||||||||||||
| Mandati |
| ||||||||||||||||||||||||
| Dati | opendata.swiss,Kantonsrat Zürich | ||||||||||||||||||||||||