Peter von Felten
| Saluto | Herr | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nome | Peter | ||||||||||||
| Cognome | von Felten | ||||||||||||
| Sesso | männlich | ||||||||||||
| Dati di contatto | |||||||||||||
| Indirizzo | Klebstrasse 24 8041 Zürich | ||||||||||||
| Telefono privato | 044 482 88 34 | ||||||||||||
| Attività politiche | |||||||||||||
| Circoscrizione elettorale | I Zürich 1+2 | ||||||||||||
| Appartenenza a un partito |
| ||||||||||||
| Mandati |
| ||||||||||||
| Dati | opendata.swiss,Kantonsrat Zürich | ||||||||||||