Markus Hess
Saluto | Herr | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nome | Markus | ||||||||||||||||||||||||
Cognome | Hess | ||||||||||||||||||||||||
Sesso | männlich | ||||||||||||||||||||||||
Occupazione | Rechtsanwalt | ||||||||||||||||||||||||
Anno di nascita | |||||||||||||||||||||||||
Dati di contatto | |||||||||||||||||||||||||
Indirizzo | Freiherrenstrasse 3 8820 Wädenswil | ||||||||||||||||||||||||
Telefono | 01 250 49 49 | ||||||||||||||||||||||||
Telefono privato | 044 780 98 02 | ||||||||||||||||||||||||
Mobile privato | 079/407 35 91 | ||||||||||||||||||||||||
Email privato | hess@fdp-zh.ch | ||||||||||||||||||||||||
Attività politiche | |||||||||||||||||||||||||
Circoscrizione elettorale | IX Horgen | ||||||||||||||||||||||||
Appartenenza a un partito |
| ||||||||||||||||||||||||
Mandati |
| ||||||||||||||||||||||||
Dati | opendata.swiss |