Michael Stampfli
Saluto | Herr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nome | Michael | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cognome | Stampfli | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sesso | männlich | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Occupazione | Student | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anno di nascita | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dati di contatto | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Indirizzo | Schaffhauserstrasse 56 8400 Winterthur | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mobile privato | 079 231 24 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Email privato | michael.stampfli@uso.ch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Attività politiche | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Circoscrizione elettorale | V Zürich 7+8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Appartenenza a un partito |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mandati |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dati | opendata.swiss |