Rechenschaftsbericht Obergericht 2020
| Tipo di affare | Rechenschaftsbericht | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KR Nr. | 155/2021 | ||||||||||||||||||||
| In attesa presso | Erledigt | ||||||||||||||||||||
| Inizio | |||||||||||||||||||||
| Direzione | Obergericht (OG) | ||||||||||||||||||||
| Commissione | Justizkommission(JUKO) | ||||||||||||||||||||
| Partecipazione |
| ||||||||||||||||||||
| Svolgimento |
| ||||||||||||||||||||
| Dati | opendata.swiss,Kantonsrat Zürich | ||||||||||||||||||||
| Tipo di affare | Rechenschaftsbericht | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KR Nr. | 155/2021 | ||||||||||||||||||||
| In attesa presso | Erledigt | ||||||||||||||||||||
| Inizio | |||||||||||||||||||||
| Direzione | Obergericht (OG) | ||||||||||||||||||||
| Commissione | Justizkommission(JUKO) | ||||||||||||||||||||
| Partecipazione |
| ||||||||||||||||||||
| Svolgimento |
| ||||||||||||||||||||
| Dati | opendata.swiss,Kantonsrat Zürich | ||||||||||||||||||||