Geschäftsbericht und Jahresrechnung der Gebäudeversicherung Kanton Zürich (GVZ) 2019
| Tipo di affare | Vorlage | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KR Nr. | 5610 | ||||||||||||||||||||||||||||
| In attesa presso | Erledigt | ||||||||||||||||||||||||||||
| Inizio | |||||||||||||||||||||||||||||
| Direzione | Sicherheitsdirektion (DS) | ||||||||||||||||||||||||||||
| Commissione | Aufsichtskommission über die wirtschaftlichen Unternehmen(AWU) | ||||||||||||||||||||||||||||
| Partecipazione |
| ||||||||||||||||||||||||||||
| Svolgimento |
| ||||||||||||||||||||||||||||
| Dati | opendata.swiss,Kantonsrat Zürich | ||||||||||||||||||||||||||||