Statistische Erfassung von eingebürgerten Personen
| Tipo di affare | Motion | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KR Nr. | 70/2011 | ||||||||||||||||||||||||||||
| In attesa presso | Erledigt | ||||||||||||||||||||||||||||
| Inizio | |||||||||||||||||||||||||||||
| Direzione | Direktion der Justiz und des Innern (JI) | ||||||||||||||||||||||||||||
| Partecipazione |
| ||||||||||||||||||||||||||||
| Svolgimento |
| ||||||||||||||||||||||||||||
| Dati | opendata.swiss | ||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo di affare | Motion | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KR Nr. | 70/2011 | ||||||||||||||||||||||||||||
| In attesa presso | Erledigt | ||||||||||||||||||||||||||||
| Inizio | |||||||||||||||||||||||||||||
| Direzione | Direktion der Justiz und des Innern (JI) | ||||||||||||||||||||||||||||
| Partecipazione |
| ||||||||||||||||||||||||||||
| Svolgimento |
| ||||||||||||||||||||||||||||
| Dati | opendata.swiss | ||||||||||||||||||||||||||||