Erhöhung Rückzahlungsquote Alimentenbevorschussung
Tipo di affare | Einzelinitiative | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KR Nr. | 29/2024 | ||||||||||||||||||||||||||
In attesa presso | Kommission | ||||||||||||||||||||||||||
Inizio | |||||||||||||||||||||||||||
Direzione | Bildungsdirektion (BI) | ||||||||||||||||||||||||||
Commissione | Kommission für Bildung und Kultur(KBIK) | ||||||||||||||||||||||||||
Partecipazione |
| ||||||||||||||||||||||||||
Svolgimento |
| ||||||||||||||||||||||||||
Dati | opendata.swiss |