Optimierung des ÖVs in der Stadt Winterthur - Standortevaluation Busdepot Strassenverkehrsamt Winterthur
| Tipo di affare | Postulat | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KR Nr. | 473/2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| In attesa presso | Kommission | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Inizio | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Direzione | Volkswirtschaftsdirektion (VD) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Commissione | Kommission für Energie, Verkehr und Umwelt(KEVU) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Partecipazione |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Svolgimento |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dati | opendata.swiss | ||||||||||||||||||||||||||||||||||