Durchgehender Halbstundentakt auf der S-Bahnlinie Zürich-Regensdorf
| Tipo di affare | Postulat | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KR Nr. | 76/1987 | ||||||||||||||||||||||
| In attesa presso | Erledigt | ||||||||||||||||||||||
| Inizio | |||||||||||||||||||||||
| Direzione | Volkswirtschaftsdirektion (VD) | ||||||||||||||||||||||
| Partecipazione |
| ||||||||||||||||||||||
| Svolgimento |
| ||||||||||||||||||||||
| Dati | opendata.swiss,Kantonsrat Zürich | ||||||||||||||||||||||
| Tipo di affare | Postulat | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KR Nr. | 76/1987 | ||||||||||||||||||||||
| In attesa presso | Erledigt | ||||||||||||||||||||||
| Inizio | |||||||||||||||||||||||
| Direzione | Volkswirtschaftsdirektion (VD) | ||||||||||||||||||||||
| Partecipazione |
| ||||||||||||||||||||||
| Svolgimento |
| ||||||||||||||||||||||
| Dati | opendata.swiss,Kantonsrat Zürich | ||||||||||||||||||||||