Tagesfrequenzen S-Banhöfe Kanton Zürich / S-Bahn 2G / Wipkingen
Tipo di affare | Anfrage | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KR Nr. | 55/2020 | ||||||||||||||||
In attesa presso | Erledigt | ||||||||||||||||
Inizio | |||||||||||||||||
Direzione | Volkswirtschaftsdirektion (VD) | ||||||||||||||||
Partecipazione |
| ||||||||||||||||
Svolgimento |
| ||||||||||||||||
Dati | opendata.swiss |
Tipo di affare | Anfrage | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KR Nr. | 55/2020 | ||||||||||||||||
In attesa presso | Erledigt | ||||||||||||||||
Inizio | |||||||||||||||||
Direzione | Volkswirtschaftsdirektion (VD) | ||||||||||||||||
Partecipazione |
| ||||||||||||||||
Svolgimento |
| ||||||||||||||||
Dati | opendata.swiss |