Eintritt Mitglied Kantonsrat für Paul Mayer
| Tipo di affare | Eintritt KR | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KR Nr. | 271/2026 | ||||||||
| In attesa presso | Erledigt | ||||||||
| Inizio | |||||||||
| Svolgimento |
| ||||||||
| Dati | opendata.swiss,Kantonsrat Zürich | ||||||||
| Tipo di affare | Eintritt KR | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KR Nr. | 271/2026 | ||||||||
| In attesa presso | Erledigt | ||||||||
| Inizio | |||||||||
| Svolgimento |
| ||||||||
| Dati | opendata.swiss,Kantonsrat Zürich | ||||||||