Rechnung und Geschäftsbericht der Elektrizitätswerke des Kantons Zürich für das Geschäftsjahr 2016/17
Tipo di affare | Geschäftsbericht | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KR Nr. | 75/2018 | ||||||||||||||||||||||||||||||
In attesa presso | Erledigt | ||||||||||||||||||||||||||||||
Inizio | |||||||||||||||||||||||||||||||
Direzione | Zuteilung noch nicht erfolgt (Z n e) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Commissione | Aufsichtskommission über die wirtschaftlichen Unternehmen(AWU) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Partecipazione |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
Svolgimento |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
Dati | opendata.swiss |