Sitzungsgelder, Honorare und Spesenentschädigungen für Regierungsräte
Tipo di affare | Dringliche Anfrage | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KR Nr. | 12/2014 | ||||||||||||||||||||
In attesa presso | Erledigt | ||||||||||||||||||||
Inizio | |||||||||||||||||||||
Direzione | Staatskanzlei (SK) | ||||||||||||||||||||
Partecipazione |
| ||||||||||||||||||||
Svolgimento |
| ||||||||||||||||||||
Dati | opendata.swiss |
Tipo di affare | Dringliche Anfrage | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KR Nr. | 12/2014 | ||||||||||||||||||||
In attesa presso | Erledigt | ||||||||||||||||||||
Inizio | |||||||||||||||||||||
Direzione | Staatskanzlei (SK) | ||||||||||||||||||||
Partecipazione |
| ||||||||||||||||||||
Svolgimento |
| ||||||||||||||||||||
Dati | opendata.swiss |