Härtere Massnahmen im Kampf gegen Drogendealer in unseren Städten
Tipo di affare | Postulat | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KR Nr. | 257/2001 | ||||||||||||||||||||||||||
In attesa presso | Erledigt | ||||||||||||||||||||||||||
Inizio | |||||||||||||||||||||||||||
Direzione | Sicherheitsdirektion (DS) | ||||||||||||||||||||||||||
Partecipazione |
| ||||||||||||||||||||||||||
Svolgimento |
| ||||||||||||||||||||||||||
Dati | opendata.swiss |
Tipo di affare | Postulat | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KR Nr. | 257/2001 | ||||||||||||||||||||||||||
In attesa presso | Erledigt | ||||||||||||||||||||||||||
Inizio | |||||||||||||||||||||||||||
Direzione | Sicherheitsdirektion (DS) | ||||||||||||||||||||||||||
Partecipazione |
| ||||||||||||||||||||||||||
Svolgimento |
| ||||||||||||||||||||||||||
Dati | opendata.swiss |