Beleghebammen als Erfolgsmodell. Aber wer bezahlt die Rechnung?
Tipo di affare | Anfrage | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KR Nr. | 248/2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
In attesa presso | Erledigt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Inizio | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Direzione | Gesundheitsdirektion (GD) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Partecipazione |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Svolgimento |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dati | opendata.swiss |
Tipo di affare | Anfrage | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KR Nr. | 248/2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
In attesa presso | Erledigt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Inizio | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Direzione | Gesundheitsdirektion (GD) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Partecipazione |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Svolgimento |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dati | opendata.swiss |