Rechnung und Geschäftsbericht der Elektrizitätswerke des Kantons Zürich für das Jahr 2009/10
Tipo di affare | Geschäftsbericht | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KR Nr. | 51/2011 | ||||||||||||||||||||||||||||
In attesa presso | Erledigt | ||||||||||||||||||||||||||||
Inizio | |||||||||||||||||||||||||||||
Partecipazione |
| ||||||||||||||||||||||||||||
Svolgimento |
| ||||||||||||||||||||||||||||
Dati | opendata.swiss |
Tipo di affare | Geschäftsbericht | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KR Nr. | 51/2011 | ||||||||||||||||||||||||||||
In attesa presso | Erledigt | ||||||||||||||||||||||||||||
Inizio | |||||||||||||||||||||||||||||
Partecipazione |
| ||||||||||||||||||||||||||||
Svolgimento |
| ||||||||||||||||||||||||||||
Dati | opendata.swiss |