Beitrag zugunsten der Universität Zürich, Institut für Epidemiologie, Biostatistik und Prävention, für das «Health of population project Zurich» (Gesundheitsplattform «Hopp Zürich»)
| Tipo di affare | Vorlage | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KR Nr. | 5412 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| In attesa presso | Erledigt | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Inizio | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Direzione | Gesundheitsdirektion (GD) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Commissione | Kommission für soziale Sicherheit und Gesundheit(KSSG) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Partecipazione |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| Svolgimento |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| Dati | opendata.swiss,Kantonsrat Zürich | ||||||||||||||||||||||||||||||