Was passiert nach 2035 mit dem STEP 2035 der Eisenbahn bei Trams und Bussen?
Tipo di affare | Anfrage | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KR Nr. | 320/2024 | ||||||||||||||||||||||||
In attesa presso | Erledigt | ||||||||||||||||||||||||
Inizio | |||||||||||||||||||||||||
Direzione | Volkswirtschaftsdirektion (VD) | ||||||||||||||||||||||||
Partecipazione |
| ||||||||||||||||||||||||
Svolgimento |
| ||||||||||||||||||||||||
Dati | opendata.swiss |
Tipo di affare | Anfrage | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KR Nr. | 320/2024 | ||||||||||||||||||||||||
In attesa presso | Erledigt | ||||||||||||||||||||||||
Inizio | |||||||||||||||||||||||||
Direzione | Volkswirtschaftsdirektion (VD) | ||||||||||||||||||||||||
Partecipazione |
| ||||||||||||||||||||||||
Svolgimento |
| ||||||||||||||||||||||||
Dati | opendata.swiss |