Rahmenkredit für Anschubfinanzierungen von Jugendzentren als Treffpunkt für Jugendliche jeden Alters zur Gewaltprävention
| Tipo di affare | Motion | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KR Nr. | 203/2003 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| In attesa presso | Erledigt | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Inizio | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Partecipazione |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| Svolgimento |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| Dati | opendata.swiss | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo di affare | Motion | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KR Nr. | 203/2003 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| In attesa presso | Erledigt | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Inizio | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Partecipazione |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| Svolgimento |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| Dati | opendata.swiss | ||||||||||||||||||||||||||||||