Massive Erhöhung der Zivilschutz - Teilnehmertage ab 1998 ?
Tipo di affare | Interpellation | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KR Nr. | 252/1997 | ||||||||||||||||||||||||||
In attesa presso | Erledigt | ||||||||||||||||||||||||||
Inizio | |||||||||||||||||||||||||||
Direzione | Sicherheitsdirektion (DS) | ||||||||||||||||||||||||||
Partecipazione |
| ||||||||||||||||||||||||||
Svolgimento |
| ||||||||||||||||||||||||||
Dati | opendata.swiss |
Tipo di affare | Interpellation | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KR Nr. | 252/1997 | ||||||||||||||||||||||||||
In attesa presso | Erledigt | ||||||||||||||||||||||||||
Inizio | |||||||||||||||||||||||||||
Direzione | Sicherheitsdirektion (DS) | ||||||||||||||||||||||||||
Partecipazione |
| ||||||||||||||||||||||||||
Svolgimento |
| ||||||||||||||||||||||||||
Dati | opendata.swiss |