Wahl Geschäftsleitung Kantonsrat für das Amtsjahr 2022/2023
Tipo di affare | Wahl | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KR Nr. | 134/2022 | ||||||||||||||||||||||||||
In attesa presso | Erledigt | ||||||||||||||||||||||||||
Inizio | |||||||||||||||||||||||||||
Commissione | Interfraktionelle Konferenz(IFK) | ||||||||||||||||||||||||||
Partecipazione |
| ||||||||||||||||||||||||||
Svolgimento |
| ||||||||||||||||||||||||||
Dati | opendata.swiss |
Tipo di affare | Wahl | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KR Nr. | 134/2022 | ||||||||||||||||||||||||||
In attesa presso | Erledigt | ||||||||||||||||||||||||||
Inizio | |||||||||||||||||||||||||||
Commissione | Interfraktionelle Konferenz(IFK) | ||||||||||||||||||||||||||
Partecipazione |
| ||||||||||||||||||||||||||
Svolgimento |
| ||||||||||||||||||||||||||
Dati | opendata.swiss |