Gebäudeversicherung (Geschäftsbericht und Jahresrechnung 2003)
| Tipo di affare | Geschäftsbericht | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KR Nr. | 157/2004 | ||||||||||||||||||||||||
| In attesa presso | Erledigt | ||||||||||||||||||||||||
| Inizio | |||||||||||||||||||||||||
| Commissione | Finanzkommission(FIKO) | ||||||||||||||||||||||||
| Partecipazione |
| ||||||||||||||||||||||||
| Svolgimento |
| ||||||||||||||||||||||||
| Dati | opendata.swiss,Kantonsrat Zürich | ||||||||||||||||||||||||
| Tipo di affare | Geschäftsbericht | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KR Nr. | 157/2004 | ||||||||||||||||||||||||
| In attesa presso | Erledigt | ||||||||||||||||||||||||
| Inizio | |||||||||||||||||||||||||
| Commissione | Finanzkommission(FIKO) | ||||||||||||||||||||||||
| Partecipazione |
| ||||||||||||||||||||||||
| Svolgimento |
| ||||||||||||||||||||||||
| Dati | opendata.swiss,Kantonsrat Zürich | ||||||||||||||||||||||||