Zahl der Mitglieder und Ersatzmitglieder Verwaltungsgericht
Tipo di affare | Vorlage | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KR Nr. | 408/2020 | ||||||||||||||||||||||||||||||
In attesa presso | Erledigt | ||||||||||||||||||||||||||||||
Inizio | |||||||||||||||||||||||||||||||
Direzione | Verwaltungsgericht (VG) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Commissione | Justizkommission(JUKO) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Partecipazione |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
Svolgimento |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
Dati | opendata.swiss |
Tipo di affare | Vorlage | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KR Nr. | 408/2020 | ||||||||||||||||||||||||||||||
In attesa presso | Erledigt | ||||||||||||||||||||||||||||||
Inizio | |||||||||||||||||||||||||||||||
Direzione | Verwaltungsgericht (VG) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Commissione | Justizkommission(JUKO) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Partecipazione |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
Svolgimento |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
Dati | opendata.swiss |