Steuerjahre definieren Sozialhilfehöhe
| Tipo di affare | Motion | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KR Nr. | 367/2018 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| In attesa presso | Erledigt | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Inizio | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Direzione | Sicherheitsdirektion (DS) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Partecipazione |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| Svolgimento |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| Dati | opendata.swiss | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo di affare | Motion | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KR Nr. | 367/2018 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| In attesa presso | Erledigt | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Inizio | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Direzione | Sicherheitsdirektion (DS) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Partecipazione |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| Svolgimento |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| Dati | opendata.swiss | ||||||||||||||||||||||||||||||